場地資訊
找到對的舞台,
是演出的第一步
場地往往決定一場演出的樣貌,不同的規模、預算與需求,適合的空間也不同。我們依多年經驗整理了北中南各地的場地資訊,無論您是初次登台的學生,或是專業音樂人,都能在這裡找到合適的起點。
場地往往決定一場演出的樣貌,不同的規模、預算與需求,適合的空間也不同。我們依多年經驗整理了北中南各地的場地資訊,無論您是初次登台的學生,或是專業音樂人,都能在這裡找到合適的起點。
主要舉辦獨立樂團、中小型 Live 演出。KKTIX 與 iNDIEVOX 是這個規模的絕對主力,許多地下或獨立音樂活動都綁定這兩家。
| 場館名稱 | 區域 | 容納人數 | 最常合作的票務系統 |
| Zepp New Taipei | 新北新莊 | 站位約 2,245人座位約 1,025人 | 遠大售票 Ticket Plus、KKTIX、拓元 |
| Legacy TERA | 台北南港 | 約 1,600人 | KKTIX、iNDIEVOX |
| Legacy Taipei | 台北中正 | 約 1,000人(站位) | iNDIEVOX(大宗)、KKTIX |
這類場館多數具備極佳的音響或舞台結構設計,許多精緻的古典音樂會、舞台劇、舞蹈表演都會選在這裡
| 學校名稱 | 場館 / 演藝廳名稱 | 區域 | 容納人數 | 節目對外售票時最常出現的系統 |
| 臺灣藝術大學 | 臺藝表演廳 | 新北板橋 | 1,029 席 | OPENTIX 兩廳院文化生活、tixFun、udn 售票網 |
| 臺北藝術大學 | 北藝大音樂廳 | 台北北投 | 545 席 | OPENTIX(主體)、KKTIX、年代售票 |
| 東吳大學 | 松怡廳(雙溪校區) | 台北士林 | 459 席 | OPENTIX(古典樂大宗)、KKTIX |
| 臺北醫學大學 | 杏春樓大禮堂 | 台北信義 | 約 414 席 | KKTIX、OPENTIX、ACCUPASS(多講座、脫口秀) |
| 銘傳大學 | 逸仙堂 | 台北士林 | 約 1,000 – 1,500 席 | 年代售票、KKTIX(多外租給中小型見面會、成果展) |
| 真理大學 | 大禮堂(音樂廳規格) | 新北淡水 | 約 1,000 席 | OPENTIX(多合唱團、管弦樂演奏會) |
適合前衛劇團、學生畢業製作、小型音樂會,觀眾與舞台距離極近。
| 學校名稱 | 劇場名稱 | 區域 | 容納人數 | 節目對外售票時最常出現的系統 |
| 臺北藝術大學 | 北藝大戲劇廳 | 台北北投 | 約 400 席 | OPENTIX、tixFun(多現代舞台劇) |
| 臺北藝術大學 | 北藝大舞蹈廳 | 台北北投 | 約 348 席 | OPENTIX(多現代舞、芭蕾) |
| 臺灣藝術大學 | 實驗劇場 | 新北板橋 | 約 150 – 200 席 | OPENTIX(學生畢製、新創劇團) |
| 輔仁大學 | 華觀劇場(外語學院) | 新北新莊 | 95 席 | 不支援售票平台(校方規定僅能人工售票或免票控制人數) |
桃園的大學場館集中在中壢與龜山,其中中央大學與中原大學的場館設施相當完善,常作為地方藝文節目的巡演場地。
| 學校名稱 | 場館 / 演藝廳名稱 | 區域 | 容納人數 | 節目對外售票時最常出現的系統 |
| 國立中央大學 | 大禮堂 | 桃園中壢 | 1,529 席 | OPENTIX、KKTIX、年代售票(桃園地區學校規格最高的專業劇場空間之一) |
| 國立中央大學 | 大講堂 | 桃園中壢 | 483 席 | OPENTIX(多為中小型室內樂、獨奏會) |
| 長庚大學 | 體育館/活動中心大禮堂 | 桃園龜山 | 約 1,200 席 | KKTIX、年代售票、ACCUPASS |
| 中原大學 | 培英廳(活動中心) | 桃園中壢 | 425 席 | OPENTIX、KKTIX、ACCUPASS |
| 中原大學 | 兩嘉文法演藝廳 / 秀德廳 | 桃園中壢 | 180 – 200 席 | OPENTIX、ACCUPASS |
| 元智大學 | 有庠廳(7館國際會議廳) | 桃園中壢 | 約 350 – 400 席 | ACCUPASS 活動通、KKTIX |
新竹頂尖國立大學(清大、陽明交大)擁有萬人大學城等級的演出空間,除了吸引頂尖樂團巡演外,也是新竹在地重要的人文藝文據點。
| 學校名稱 | 場館 / 演藝廳名稱 | 區域 | 容納人數 | 節目對外售票時最常出現的系統 |
| 國立清華大學 | 大禮堂(君山音樂廳) | 新竹東區 | 約 1,280 – 1,344 席 | OPENTIX、KKTIX(新竹極具指標性的專業音樂廳與大型集會場地) |
| 國立陽明交通大學 | 光復校區大禮堂 | 新竹東區 | 1,025 席 | OPENTIX、KKTIX、年代售票 |
| 國立清華大學 | 旺宏館國際會議廳 | 新竹東區 | 400 席 | OPENTIX、ACCUPASS(多用於學術講座、精緻音樂會) |
| 國立清華大學 | 南大校區音樂廳(原竹教大) | 新竹東區 | 約 300 席 | OPENTIX(音樂系主辦或外租古典音樂會大宗) |
| 國立陽明交通大學 | 光復校區表演廳 | 新竹東區 | 205 席 | OPENTIX、KKTIX |
| 明新科技大學 | 宗元紀念館 / 國際會議廳 | 新竹新豐 | 約 400 – 500 席 | ACCUPASS、KKTIX |
苗栗絕大多數的國內外名家音樂會、知名舞台劇巡演、精緻客家大戲,都是由位於竹南的「苗北藝文中心」與苗栗市的「文化集會堂」承包。
| 場館名稱 | 區域 | 主要廳室 / 空間 | 容納人數 | 最常合作的票務系統 |
| 苗栗縣苗北藝文中心 | 苗栗竹南 | 演藝廳實驗劇場(黑盒子) | 1,076 席200 席 | OPENTIX 兩廳院文化生活(高達 9 成以上的商業或售票節目都在這,設有專屬購票專區) |
| 苗栗縣政府文化局 | 苗栗市 | 中正堂(演藝廳) | 約 800 – 900 席 | OPENTIX、年代售票(多為地方政府主辦、民間劇團外租巡演) |
| 通霄鎮綜合活動中心 | 苗栗通霄 | 演藝廳 | 約 500 席 | 多為地方免費索票,少數售票走 OPENTIX |
苗栗的兩所主要大學在藝文售票活動上相對單純。由於地理位置和學校定位,外租舉辦全國性大型商業售票演出的機率較低,多半以校內成果展、免費講座或全校性集會為主。
| 學校名稱 | 場館名稱 | 區域 | 容納人數 | 節目對外售票時最常出現的系統 |
| 國立聯合大學 | 八甲校區 國際會議廳 | 苗栗市 | 約 450 – 500 席 | ACCUPASS 活動通、KKTIX(多為民營論壇、跨校性講座) |
| 國立聯合大學 | 二坪山校區 禮堂 | 苗栗市 | 約 1,000 席 | 甚少對外售票(多為校內社團成果展、免票入場) |
| 育達科技大學 | 綜合體育館 / 禮堂 | 苗栗造橋 | 約 1,000 – 1,500 席 | 鮮少校外售票(多舉辦畢業典禮、校內演唱會) |
| 場館名稱 | 區域 | 容納人數 | 最常合作票務 |
|---|---|---|---|
| 國立臺灣藝術教育館 南海劇場 | 台北 | 508 | OPENTIX |
| 國立臺北藝術大學 音樂廳 | 台北 | 約450 | 校方/OPENTIX(依主辦) |
| 誠品表演廳 | 台北 | 300 | OPENTIX |
| 東吳大學 松怡廳 | 台北 | 約300 | 校方售票 |
| 雅什音樂藝文空間 | 台北 | 約80 | 自行售票 |
| 臺北市立大學 音樂廳 | 台北 | 202 | 校方售票 |
| 國立臺灣大學 雅頌坊 | 台北 | 約120 | 校方售票 |
| 十方樂集音樂劇場 | 台北 | 約100 | 自行售票 |
適合極近距離的實驗劇碼、個人獨奏會、獨立樂團不插電、學生微型畢業製作。
| 場館 / 學校名稱 | 廳室名稱 | 區域 | 容納人數 | 主要票務系統 |
| 臺中國家歌劇院 | 小劇場(黑盒子) | 台中西屯 | 約 200人 | OPENTIX |
適合中小型室內樂、漫才脫口秀、新創劇團、名人中型講座。
| 場館 / 學校名稱 | 廳室名稱 | 區域 | 容納人數 | 主要票務系統 |
| 彰化師範大學 | 進德校區 演講廳 | 彰化市 | 約 260人 | OPENTIX / KKTIX |
| 彰化員林演藝廳 | 小劇場 | 彰化員林 | 252人 | OPENTIX |
| 大葉大學 | J107 國際會議廳 | 彰化大村 | 228人 | ACCUPASS / KKTIX |
| 群島藝術園區 | 大島/小島展演空間 | 台中西屯 | 約 100 – 300人 | KKTIX / ACCUPASS |
| 國立暨南國際大學 | 方形劇場 | 南投埔里 | 396人 | ACCUPASS / KKTIX |
這個級距是學校專業音樂廳、地方文化局標準演藝廳的黃金規格,聲音效果通常很精緻。
| 場館 / 學校名稱 | 廳室名稱 | 區域 | 容納人數 | 主要票務系統 |
| 埔里鎮藝文中心 | 演藝廳 | 南投埔里 | 約 500人 | OPENTIX / 免票索票 |
| 國立暨南國際大學 | 活動中心演藝廳 | 南投埔里 | 430人 | KKTIX / OPENTIX |
從千人左右的專業歌劇院、Live House,到數萬人的體育館演唱會都屬於這一級。也是商業大製作、天王天后巡演的唯一選擇。
| 場館 / 學校名稱 | 廳室(或場館型態) | 區域 | 容納人數 | 主要票務系統 |
| 彰化縣員林演藝廳 | 表演廳 | 彰化員林 | 1,063人 | OPENTIX |
| 南投縣政府文化局 | 演藝廳 | 南投市 | 800人 | OPENTIX |
| 國立中興大學 | 惠蓀堂 | 台中南區 | 約 4,000人 | 年代 / KKTIX / 寬宏 |
| 場館名稱 | 區域 | 容納人數 | 最常合作票務 |
|---|---|---|---|
| 國立臺中教育大學 寶成演藝廳 | 台中 | 約600 | 校方/OPENTIX(依主辦) |
| 港區藝術中心 演藝廳 | 台中 | 539 | OPENTIX |
| 臺中市中山堂 | 台中 | 約470 | OPENTIX |
| 國立臺中教育大學 求真樓音樂廳 | 台中 | 約300 | 校方售票 |
| 中興大學 惠蓀堂(小型音樂會) | 台中 | 約300 | 校方售票 |
| 東海大學 演奏廳 | 台中 | 249 | 校方售票/自行售票 |
適合極近距離的實驗劇碼、個人獨奏會、獨立樂團不插電、學生微型畢業製作。
| 場館名稱 | 區域 | 容納人數 | 最常合作票務 |
|---|---|---|---|
| 許石音樂圖書館 黑盒子劇場 | 台南 | 200 | OPENTIX |
| 嘉義縣表演藝術中心 實驗劇場 | 嘉義 | 約180 | OPENTIX |
| 屏東演藝廳 實驗劇場 | 屏東 | 約180 | OPENTIX |
適合中小型室內樂、漫才脫口秀、新創劇團、名人中型講座。
| 場館名稱 | 區域 | 容納人數 | 最常合作票務 |
|---|---|---|---|
| 中山堂劇場高雄 | 高雄 | 353 | OPENTIX |
| 高雄市音樂館 | 高雄 | 344 | OPENTIX |
| 虹韻文創音樂廳 | 台南 | 約300 | 年代/自行售票 |
| 臺南文化中心 原生劇場 | 台南 | 260 | OPENTIX |
這個級距是學校專業音樂廳、地方文化局標準演藝廳的黃金規格,聲音效果通常很精緻。
| 場館名稱 | 區域 | 容納人數 | 最常合作票務 |
|---|---|---|---|
| 衛武營表演廳 | 高雄 | 434 | OPENTIX |
從千人左右的專業歌劇院、Live House,到數萬人的體育館演唱會都屬於這一級。也是商業大製作、天王天后巡演的唯一選擇。
| 場館名稱 | 區域 | 容納人數 | 最常合作票務 |
|---|---|---|---|
| 高雄流行音樂中心 海音館 | 高雄 | 約4,000–6,000 | KKTIX/ibon/年代(依主辦) |
| 衛武營 歌劇院 | 高雄 | 2,236 | OPENTIX |
| 衛武營 音樂廳 | 高雄 | 1,981 | OPENTIX |
| 臺南文化中心 演藝廳 | 台南 | 1,803 | OPENTIX |
| LIVE WAREHOUSE(大庫) | 高雄 | 1,400(站席)/750(座席) | KKTIX/ibon |
| 衛武營 戲劇院 | 高雄 | 約1,250 | OPENTIX |
| 嘉義縣表演藝術中心 演藝廳 | 嘉義 | 約1,000 | OPENTIX |
| 屏東演藝廳 音樂廳 | 屏東 | 約1,000 | OPENTIX |
| 大東文化藝術中心 演藝廳 | 高雄 | 884 | OPENTIX |
| 成功大學 成功廳 | 台南 | 約800 | OPENTIX(校方主辦) |
| LIVE WAREHOUSE Backstage Live | 高雄 | 約700 | KKTIX/ibon |
| 場館名稱 | 區域 | 容納人數 | 最常合作票務 |
|---|---|---|---|
| 衛武營 表演廳 | 高雄 | 470 | OPENTIX |
| 高雄市音樂館 | 高雄 | 344 | OPENTIX |
| 臺南文化中心 國際廳原生劇場 | 台南 | 260 | OPENTIX |
| 許石音樂圖書館 黑盒子劇場 | 台南 | 200 | OPENTIX(依主辦) |
| 嘉義縣表演藝術中心 實驗劇場 | 嘉義 | 約180 | OPENTIX |
| 屏東演藝廳 實驗劇場 | 屏東 | 約180 | OPENTIX |